
无隔板HEPA高效过滤器特点
无隔板HEPA高效过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物、与各类外框装配,外观美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量条年下,具有体积小,重量轻等优点。
产品特点:高效率、低阻力、运行成本低
我司产品特点:引进先进生产线及专有制造技术,采用超细玻璃纤维纸作滤料,可与各类外框组合装配,该产品重量轻、体积小、密封可靠、可减轻安装工人劳动强度、减少洁净厂房的夹层空间,降低工程造价。

无隔板HEPA高效过滤器特点
有隔板HEPA高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料,胶板纸或铝泊作分隔板,与木框或铝合金框胶合而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用各种局部净化设备和洁净厂房。

有隔板HEPA高效过滤器结构
1)框架材料:铝型材
2)密封胶:聚胺脂胶
3)使用滤料:超细玻璃纤维滤纸
4)分隔物:热熔胶
5)密封条:氯丁橡胶
HEPA高效过滤器过滤效率
MPPS:≥95%(H11) DOP:≥99.5%@0.3μm
MPPS:≥99.95%(H13) DOP:≥99.99%@0.3μm
MPPS:≥99.995%(H14) DOP:≥99.999%@0.3μm
HEPA高效过滤器应用场合
1)洁净室通风空调系统的末级过滤器
2)送风可直接满足百级/千级/万级/十万空气洁净要求
3)结构紧凑的空气净化设备
4)可与FFU标准模数配套使用
无隔板HEPA高效过滤器性能参数说明
| 型 号 | 外型尺寸mm | 过滤面积m2 | 风速0.4m/s时阻力Pa | 建议风量m3/h | ||||
| H13 | H14 | H15 | H13 | H14 | H15 | |||
| HC 305*305 | 30*305*70 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 120 | 135 | 160 | 100~250 |
| HC 305*610 | 305*610*70 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 120 | 135 | 160 | 300~500 |
| HC 610*610 | 610*610*70 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 120 | 135 | 160 | 600~1000 |
| HC 762*610 | 762*610*70 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 120 | 135 | 160 | 750~1250 |
| HC 915*610 | 915*610*70 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 120 | 135 | 160 | 900~1500 |
| HC/2 1219*610 | 1219*610*70 | 20.7 | 22.4 | 25.9 | 120 | 135 | 160 | 1200~2000 |
| HC/2 305*305 | 305*305*90 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 85 | 100 | 120 | 100~250 |
| HC/2 305*610 | 305*610*90 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 85 | 100 | 120 | 300~500 |
| HC/2 610*610 | 610*610*90 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 85 | 100 | 120 | 600~1000 |
| HC/2 762*610 | 762*610*90 | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 85 | 100 | 120 | 750~1250 |
| HC/2 915*610 | 915*610*90 | 19.7 | 21.3 | 24.8 | 85 | 100 | 120 | 900~1500 |
| HC/2 1219*610 | 1219*610*90 | 26.5 | 28.5 | 33.1 | 85 | 100 | 120 | 1200~2000 |
有隔板HEPA高效过滤器性能参数说明
| 外型尺寸(宽×高×深)mm | 额定风量M3/h | 初阻力Pα | 效率% | 材料 | |
| 滤芯 | 外框 | ||||
| 305×305×35 | 110 | <200 | >99.99 | 玻纤滤纸 | 镀锌钢板 中密度板 铝合金板 不锈钢板 |
| 610×610×35 | 450 | ||||
| 610×610×50 | 700 | ||||
| 915×610×50 | 1100 | ||||
| 305×305×69 | 250 | ||||
| 610×610×69 | 1000 | ||||
| 915×610×69 | 1500 | ||||
| 610×610×80 | 1300 | ||||
| 915×610×80 | 1900 | ||||
| 1220×610×69 | 2000 | ||||
HEPA高效过滤器保养说明
1、根据环境的洁净度,定期更换。
2、定期(一般每两个月一次)用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度,当实测的洁净度与要求的洁净度不符时,应查明原因(是否有泄漏、高效是否有失效等)若高效过滤器已失效,则应更换新的高效过滤器。
3、更换初效过滤器时应停机进行
HEPA高效过滤器 H13高效过滤器链接:http://www.filterplant.com/hepa/
返回