
板式初效过滤器-折叠式初效过滤器产品特性
1)初效过滤器分为厚度主要为17mm,21mm,25mm,46mm,其过滤面积是一般平面滤网的5倍,他比一般玻璃纤维网或人造纤维滤网具有较长的使用寿命以及较高的过滤效率。
2)镀锌铁网贴合在滤材的出风面上,能保护滤材不被吹破,防止滤材因风压力而造成变形,确保所有滤材表面皆被充分利用.
3)可以直接使用,或是当作初级过滤网,用来保护空调系统中后段的中、高效率过滤网。
4)将纤维用特殊的扎针手法处理,使其形成渐层式样的结构,如此过滤网便具有低压损、高捕尘量、长使用寿命的特性。
5)初效空调过滤器过滤效率级别:G1,G2,G3,G4(EN779)。
6)焊接式铁丝护网采用表面防锈处理,能够很好的固定线形褶状结构,从而过滤器在使用中不容易变形,并且具有很高的容尘量。

板式初效过滤器-折叠式初效过滤器用途
一般空调之粗过滤系统,可延长袋型及HEPA高效滤网的使用寿命。
电子业、制药业、半导体业。
工厂废气、加工集尘之粗过滤网。
搭配外框:
可选择防水纸框
镀锌铁框或铝合金框

板式初效过滤器-折叠式初效过滤器滤料折数及面积
| 厚度 | 折数 | 滤材面积 | ||
| Std Cap | High Cap | Std Cap | High Cap | |
| 1″ | 12 10 9 | 18 15 12 | 1.75 | 2.33 |
| 2″ | 10 | 15 | 3.125 | 4.688 |
| 4″ | 9 | 12 | 5.813 | 7.75 |

板式初效过滤器风量说明
| 厚度 | 中风速 | 初期压损 (Medium “W.G.) |
高风速 | 初期压损 (High “W.G.) |
终期压损* (All Filters) |
||
| Std Cap | High Cap | Std Cap | High Cap | ||||
| 1″ | 375 | 0.25 | 0.20 | 500 | 0.40 | 0.35 | 1.0 |
| 2″ | 375 | 0.16 | 0.15 | 500 | 0.26 | 0.24 | 1.0 |
| 4″ | 500 | 0.29 | 0.22 | 625 | 0.39 | 0.33 | 1.0 |
板式初效过滤器参数说明(英寸)
| 标准尺寸 | 实际尺寸 | 风量 | 滤材面积(平方尺) | ||||
| Size | H | W | D | Medium | High | Std Cap | High Cap |
| 12X24X1 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 325 | 450 | 1.6 | 2.4 |
| 14X24X1 | 13 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 875 | 975 | 4.2 | 5.7 |
| 16X20X1 | 15 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 825 | 875 | 4.0 | 5.2 |
| 16X25X1 | 15 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1050 | 1325 | 5.0 | 6.6 |
| 20X20X1 | 19 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 1050 | 1550 | 5.0 | 6.7 |
| 20X24X1 | 19 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1250 | 1400 | 6.0 | 8.1 |
| 20X25X1 | 19 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1300 | 1650 | 6.2 | 8.4 |
| 24X24X1 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1500 | 1675 | 7.2 | 9.6 |
| 14X20X2 | 13 1/2 | 19 1/2 | 1 3/4 | 725 | 975 | 6.2 | 8.8 |
| 16X20X2 | 15 1/2 | 19 1/2 | 1 3/4 | 825 | 1100 | 6.7 | 10.4 |
| 20X20X2 | 19 1/2 | 19 1/2 | 1 3/4 | 1050 | 1400 | 8.8 | 12.9 |
| 20X25X2 | 19 1/2 | 24 1/2 | 1 3/4 | 1300 | 1750 | 11.0 | 16.2 |
| 24X24X2 | 23 3/8 | 23 3/8 | 1 3/4 | 1500 | 2000 | 12.4 | 18.6 |
| 25X25X2 | 24 3/4 | 24 3/4 | 1 3/4 | 1625 | 2150 | 13.6 | 20.1 |
| 12X24X4 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3 5/8 | 1000 | 1250 | 11.5 | 15.3 |
| 16X20X4 | 15 3/8 | 19 3/8 | 3 5/8 | 1100 | 1400 | 12.8 | 17.0 |
| 20X20X4 | 19 3/8 | 19 3/8 | 3 5/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
| 20X24X4 | 19 3/8 | 23 3/8 | 3 5/8 | 1657 | 2100 | 19.2 | 25.5 |
| 20X25X4 | 19 3/8 | 24 3/8 | 3 5/8 | 1750 | 2200 | 19.9 | 26.6 |
| 24X24X4 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3 5/8 | 2000 | 2500 | 23.0 | 30.6 |
板式初效过滤器参数说明(常规形式)
| 规格 | 外形尺寸WxHxD | 过滤面积m2 | 额定风量m3/h | 初阻力、与额定风量相比
70% 100% 120% |
终阻力(pa) | ||
| G3 | 500×500×21 | 0.25 | 1000 | 50 | 70 | – | 200-300 |
| G3 | 600×600×21 | 0.36 | 2000 | 50 | 70 | – | |
| G3 | 800×800×21 | 0.64 | 3000 | 50 | 70 | – | |
| G3 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | – | |
| G3 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 | |
| G3 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 30 | 55 | 75 | |
| G3 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 30 | 55 | 75 | |
| G4 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | – | |
| G4 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | – | |
| G4 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 | |
| G4 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 | |
板式初效过滤器-折叠式初效过滤器保养说明:
1、根据环境的洁净度,定期(初效过滤器一般为1~6个月)更换。
2、定期(一般每两个月一次)用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度,当实测的洁净度与要求的洁净度不符时,应查明原因(是否有泄漏、高效是否有失效等)若高效过滤器已失效,则应更换新的高效过滤器。
3、更换初效过滤器时应停机进行
板式初效过滤器 折叠式初效过滤器(G1,G2,G3,G4)链接:http://www.filterplant.com/g1g2g3g4/
返回