| 型号
名称 |
JK-1系统
D18ZKW-80 |
JK-2系统
D18ZKW-35 |
JK-3系统
D18ZKW-25 |
JK-4系统
D18ZKW-40 |
JK-5系统
D18ZKW-45 |
XJK-1系统
D18ZKW-30 |
| 新风口 | 800X400 | 1960X400 | 1800X400 | 1960X630 | 2500X630 | 1960X630 |
| 回风口 | 2350X900 | 1960X500 | 1800X500 | 1960X400 | 2500X400 | |
| 2350X400 | ||||||
| 冷量 | 109KW | 70KW | 52KW | 137KW | 167KW | 277.8KW |
| 电机功率 | 45KW | 22KW | 22KW | 30KW | 30KW | 11KW |
| 热量 | 55.5KW | 54.3KW | 33.4KW | 46.8KW | 45.7KW | 329KW |
| 中效过滤器 | 24个 | 12个 | 9个 | 12个 | 16个 | |
| 加湿量 | 73.5Kg/h | 62.5Kg/h | 29.3Kg/h | 48.6Kg/h | 47.3Kg/h | |
| 送风口 | 2350X950 | 1960X500 | 1960X500 | 2400X500 | 2500X630 | 1500X400 |
| 1500X400 |