| 一般通风用空气过滤器等级划分-大气尘计数法 | |||||
| GB12218-89分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 粒径(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
| 计数效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
| GB/T14295-93分级 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亚高效 | |
| 粒径(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
| 计数效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 | |
| 欧洲现行版 | |||||
| 标准 | EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |||
| 规格 | 比重法(%) Arrestance |
比色法或计数法(%) Dust-spot Or Particle Efficiency |
最易穿透粒径法(%) MPPS |
||
| G1 | E<65 | ||||
| G2 | 65≤E<80 | ||||
| G3 | 80≤E<90 | ||||
| G4 | 90≤E | ||||
| F5 | 40≤E<60 | ||||
| F6 | 60≤E<80 | ||||
| F7 | 80≤E<90 | ||||
| F8 | 90≤E<95 | ||||
| F9 | 95≤E | ||||
| H10 | 85≤E<95 | ||||
| H11 | 95≤E<99.5 | ||||
| H12 | 99.5≤E<99.95 | ||||
| H13 | 99.95≤E<99.995 | ||||
| H14 | 99.995≤E<99.9995 | ||||
| U15 | 99.9995≤E<99.99995 | ||||
| U16 | 99.99995≤E<99.999995 | ||||
| U17 | 99.999995≤E | ||||
| 美国效率规格 | |||||
| 规格 | 计数法(%) Particle Efficiency |
计重法(%) Arrestance |
试验终阻力(Pa) Final Resist |
||
| 0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | |||
| MERV1 | E3<20 | Aavg<65 | 75 | ||
| MERV2 | E3<20 | 65≤Aavg<70 | 75 | ||
| MERV3 | E3<20 | 70≤Aavg<75 | 75 | ||
| MERV4 | E3<20 | 70≤Aavg | 75 | ||
| MERV5 | 20≤E3<35 | 150 | |||
| MERV6 | 35≤E3<50 | 150 | |||
| MERV7 | 50≤E3<70 | 150 | |||
| MERV8 | 70≤E3<80 | 150 | |||
| MERV9 | E2<50 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV10 | 50≤E2<65 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV11 | 65≤E2<80 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV12 | 80≤E2<90 | 90≤E3 | 250 | ||
| MERV13 | E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV14 | 75≤E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV15 | 85≤E1<95 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV16 | 95≤E1 | 95≤E2 | 95≤E3 | 350 | |
| MERV17 | 对0.3 μm 粒子 | ≥99.97% | IEST-A类 | HEPA过滤器 | |
| MERV18 | ≥99.99% | IEST-C类 | |||
| MERV19 | ≥99.999% | IEST-D类 | |||
| MERV20 | 对0.1~0.2μm 粒子 | 扫描法≥99.999% | IEST-F类 | UEPA过滤器 | |
E1为0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm 四个粒径区间试验全过程中的最低平均值;
E2为1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm 四个粒径区间的最低平均值;
E3为4.0-4.0,4.0-5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm 四个粒径区间的最低平均值。