汽车尾气处理空气过滤器常用规范汇总
汽车尾气处理所用的空气过滤器有哪些,恐怕大部分人并不是太清楚,今天就由filterplant整理了一部分规格供大家参考:
| 名 称 | MODEL | SIZE | EFFICIENCY | TEST | RESISTANCE | 数量 | 备注 | ||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 305*610*292 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 780*338*10 | G3 | 6 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 305*610*292 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 680*280*10 | F6 | 4 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 305*610*292 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 680*280*10 | F6 | 4 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 305*610*292 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 780*280*10 | F6 | 5 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 305*610*292 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 780*280*10 | F6 | 4 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 484*484*220 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 | 纸隔板 | ||||||||
| 回风过滤网 | 680*280*10 | F6 | 4 | ||||||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 484*484*220 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 7 | 纸隔板 | ||||||||
| 高级过滤网 | HEPA | 320*320*220 | 99.995% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 | 纸隔板 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 机组名称 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | BitmapBitmapBitmap
|
总 计 | 备 注 | ||||||||
| 初级过滤网 | 493*592*96 | G4 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 287*592*96 | G4 | 2 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*592*300-6P | F7 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*490*300-6P | F7 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 595*410*96 | G4 | 4 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*490*300-6P | F7 | 3 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 290*592*96 | G4 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 493*592*96 | G4 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*490*300-6P | F7 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 287*592*300-6P | F7 | 1 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 493*592*96 | G4 | 4 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*490*300-6P | F7 | 4 | 铝外框 | |||||||||||
| 初级过滤网 | 595*410*96 | G4 | 4 | 铝外框 | |||||||||||
| 中级过滤网 | 592*490*300-6P | F7 | 3 | 铝外框 | |||||||||||
| 合计人民币:(大写) | (大写) | ||||||||||||||
做为汽车尾气处理空气过滤器的专业厂家,filterplant为您量身订制各式的汽车尾气处理空气过滤器,欢迎来电咨询!