三级甲等医院初中效过滤器及送风天花需要清单介绍
三级甲等医院用的初中效过滤器要求相对于电子厂家来说会高一些,而且比较特别的是他们所用的送风天花要求也和一些低等级的医院不太一样,今天就由filterplant整理了部分规格参数供大家参考:
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ||
| 中效过滤器 | 300*300*96 F8 | 件 | 10 | 空调风 | 1层供应室 |
| 中效过滤器 | 400*400*96 F8 | 件 | 6 | 空调风 | 1层供应室 |
| 中效过滤器 | 600*600*96 F8 | 个 | 1 | 空调风 | 1层供应室 |
| 初效过滤器 | 600*500*46 | 件 | 2 | 空调风 | 1层供应室 |
| 中效过滤器 | 300*300*96 F8 | 件 | 4 | 空调风 | 5层产房 |
| 中效过滤器 | 550*310*96 F5 | 件 | 2 | 空调风 | 5层产房 |
| 初效过滤器 | 600*400*46 | 件 | 2 | 空调风 | 5层产房 |
| 中效过滤器 | 400*400*96 F8 | 件 | 1 | 空调风 | 3层ICU |
| 中效过滤器 | 550*310*96 F5 | 件 | 2 | 空调风 | 3层ICU |
| 初效过滤器 | 600*600*46 | 件 | 2 | 空调风 | 3层ICU |
| (高效) | 320*200*13 | 套 | 12 | 空调风 | 3层手术部 |
| Ⅰ级手术室洁净送风天花(虚拟) | 2850*1900*500 | 套 | 2 | 空调风 | 3层手术部 |
| Ⅱ级手术室洁净送风天花(虚拟) | 2850*2500*500 | 套 | 1 | 空调风 | 3层手术部 |
| Ⅲ级手术室洁净送风天花(虚拟) | 2850*1500*500 | 套 | 1 | 空调风 | 3层手术部 |
| 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 12 | 空调风 | 3层手术部 |
| 高效过滤器 | 1220*610*69 | 个 | 4 | 空调风 | 3层手术部 |
| 高效过滤器 | 1065*685*69 | 个 | 4 | 空调风 | 3层手术部 |
| 中效过滤器 | 400*400*96 F8 | 件 | 14 | 空调风 | 3层手术部 |
| 中效过滤器 | 550*310*96 F5 | 件 | 28 | 空调风 | 3层手术部 |
| 初效过滤器 | 900*500*46 效率G4 | 个 | 4 | 空调风 | 3层手术部 |
| 中效过滤器 | 300*300*96 F8 | 件 | 8 | 空调风 | 4层NICU |
| 中效过滤器 | 600*600*96 F8 | 个 | 1 | 空调风 | 4层NICU |
| 中效过滤器 | 550*310*96 F5 | 件 | 2 | 空调风 | 4层NICU |
| 初效过滤器 | 800*500*46 | 件 | 2 | 空调风 | 4层NICU |
| 中效过滤器 | 300*300*96 F8 | 件 | 8 | 空调风 | 4层NICU |
| 中效过滤器 | 600*600*96 F8 | 个 | 1 | 空调风 | 4层NICU |
| 中效过滤器 | 550*310*96 F5 | 件 | 2 | 空调风 | 4层NICU |
| 初效过滤器 | 800*500*46 | 件 | 2 | 空调风 | 4层NICU |
注:ⅠⅡⅢ洁净手术室采用洁净天花装置(电解钢板制作),内置低阻高效过滤器